rrr 密度:50D-600D rrr 孔数:24F-288F rrr 光泽:超有光,大有光,半消光,全消光 rrr 截面:圆孔,三叶,扁平 rrr 网络:无网,轻网,中网,重网(高网) rrr 扭矩:低扭矩,中扭矩,高扭矩 rrr 捻度:不加捻,加捻 (S捻,Z捻或S+Z捻) rrr 收缩:低收缩,中收缩,高收缩 rrr 强度:低强度,普通强度,中强度,高强度 rrr 颜色:本白、漂白 以及 浅、中、深的 各种红色、灰色、绿色、黄色、棕色、橙色、黑色、紫色和蓝色等,色库中有4千多种颜色批号供广大客户任意选择。 rrr rrr 质量指标: rrr rr
r 线密度偏差率/% r | rr ± 3.0 r | r
r 线密度变异系数(CV)/% r | rr ≤ 1.6 r | r
r 断裂强度/ (cN/dtex) r | rr ≥ 2.8 r | r
r 断裂强度变异系数(CV)/% r | rr ≤ 9.0 r | r
r 断裂伸长率/% r | rr 中心值 ± 7.0 r | r
r 断裂伸长率变异系数(CV)/% r | rr ≤ 14.0 r | r
r 卷曲收缩率/% r | rr 中心值 ± 7.0 r | r
r 卷曲收缩率变异系数(CV) /% r | rr ≤ 14.0 r | r
r 卷曲稳定度/% r | rr ≥ 60 r | r
r 沸水收缩率/% r | rr 中心值 ± 0.8 r | r
r 色泽均匀度(灰卡)/级 r | rr ≥ 4.0 r | r
r 含油率/% r | rr 中心值 ± 1.0 r | r
r 网络度/(个/M) r | rr 中心值 ± 15 r | r
r 耐皂洗色牢度/级 r | rr ≥ 4.0 r | r
r